![]()
キッチンリフォーム
|
|
||
| ■DATA | |||
| 工事期間 | 5日間 | ||
| 製品代 | 68万円(クリナップ) | ||
| 工事費 | 70万円 | ||
| 工事内容 | 床張替え工事、配管工事、クロス工事(内装工事) | ||
W邸
|
|
||
| ■DATA | |||
| 工事期間 | 2日間 | ||
| 製品代 | 48万円(サンウェーブ) | ||
| 工事費 | 20万円 | ||
| 工事内容 | 床一部張替え工事、配管接続工事 | ||
K邸
|
|
||
| ■DATA | |||
| 工事期間 | 4日間 | ||
| 製品代 | 45万円 | ||
| 工事費 | 32万円 | ||
| トイレ | キッチン | 浴室 | 床暖房 | 屋根融雪・ロードヒーティング | 介護 |







